Rally Värmland (Foto)
Värmland Runt 1970
Värmland Runt 1971
Rally Nord Värmland 2000
Anmälningslista Rally Nordvärmland 2000 |
||||
| StartNr | Förare/CO-driver | Klubb | Bil | Klass |
| 1 | Danne Lund | Östergyllen RC | Suzuki | A |
| Dalle Nilsson | Linköpings MS | Swift GTI Evo 2 | N1+ | |
| 2 | Johan Bengtsson | Norbergs MC | Suzuki | C |
| Dennis Hellström | Norbergs MC | Swift | N1+ | |
| 3 | Tord Karlsson | Gnesta MK | Suzuki | |
| Karl-Arne Forsman | Botkyrka MK | Evo ll | N1+ | |
| 4 | Kristian Berglind | Borlänge MK | Suzuki | |
| Jan Berglind | Borlänge MK | GTI | N1+ | |
| 5 | Anders Wänn | Borlänge MK | Suzuki | |
| Mikael Eriksson | Borlänge MK | GTI | N1+ | |
| 6 | Mats Hult | Björkviks MC | Suzuki | |
| Mikael Olsson | MSK Hammaren | Swift | N1+ | |
| 8 | Jörgen Jonsson | Norbergs MC | Suzuki | |
| Christer Berg | Norbergs MC | Swift | N1+ | |
| 9 | Tobias Gyllström | Kolsva MS | Suzuki | |
| Joakim Andersson | Kolsva MS | Swift 16v | N1+ | |
| 10 | Stefan Jonsson | Jämtlands MK | Citroën | |
| Bertil Goden | Jämtlands MK | AX GTI | N1+ | |
| 11 | Håkan Samuelsson | Katrineholms MK | Suzuki | |
| Frida Samuelsson | Katrineholms MK | GTI | N1+ | |
| 12 | Pether Lindblom | Offerdals MK | Citroën | |
| Tommy Svedberg | Offerdals MK | AX GTI | N1+ | |
| 13 | Joakim Gustavsson | Kristianstads MK | VW | |
| Mikael Holmgren | Kristianstads MK | Polo GTI 16v | N1+ | |
| 14 | Jonas Svensson | SMK Söderhamn | Opel | |
| Tommy Lindvall | SMK Söderhamn | Corsa | N2+-N3+ | |
| 15 | Lars Johansson | Kullings MS | Opel | |
| Hasse Gustavsson | MSK Kvarnvingarna | Astra GTI | N2+-N3+ | |
| 16 | Patrik Johansson | Katrineholms MK | Opel | |
| Christer Carlsson | Katrineholms MK | Astra GSI | N2+-N3+ | |
| 17 | Johan Jonsson | SMK Trollhättan | Seat | |
| Mikael Persson | SMK Trollhättan | Ibiza | N2+-N3+ | |
| 18 | Matti Johansson | Vara MK | Seat | |
| Ronny Johansson | Vara MK | Ibiza Cupra | N2+-N3+ | |
| 19 | Mattias Aronsson | Anderstorps RC | Opel | |
| Peter Ståhl | Anderstorp RC | Astra | N2+-N3+ | |
| 20 | Pontus Stridh | Örebro BMCK | VW | |
| Max Lindkvist | SMK Östgöta | Polo 1,4 16v | N1+ | |
| 21 | Clemens Andersson | Ludvika MS | Opel | |
| Raymond Eriksson | Skepptuna MK | Corsa B GSI | A5-A6 | |
| 22 | Daniel Ljung | Kolsva MS | Peugeot | |
| Stefan Svensson | Kolsva MS | 205 GTI | A5-A6 | |
| 23 | Peter Blomberg | Karlstads MC Bil | Opel | |
| Christer Törnberg | Karlstads MC Bil | Corsa | A5-A6 | |
| 24 | Peter Liwell | Eskilstuna MK | Skoda | |
| Tommy Wallin | Eskilstuna MK | Felicia KitCar | A5-A6 | |
| 25 | Peter Hillebjörk | Vännäs MK | VW | |
| Roger Hillebjörk | Umeå AK | Golf | A7 | |
| 26 | Mathias Waldegård | MK Rimo | Nissan | |
| Peter Eriksson | MK Rimo | Sunny | A7 | |
| 27 | Per-Arne Sääv | Västra Östergötlands MK | VW | |
| Anders Törnström | Linköpings MS | Golf MK 3 | A7 | |
| 28 | Lars-Erik Larsson | Kinds MK | VW | |
| Mikael Johansson | Vetlanda RRC | Golf 16v | A7 | |
| 29 | Roger Andersson | SMK Valdemarsvik | VW | |
| Magnus Karlsson | SMK Östgöta | Golf GTI 16v | A7 | |
| 30 | Sven- Olof Fröjd | Lessebo MK | VW | |
| Robert Anrep Nordin | Lessebo MK | Golf GTI 16v | A7 | |
| 31 | Petter Åkerström | Vansbro MK | Ford | |
| Håkan Jacobsson | Norbergs MC | Escort KitCar | A7 | |
| 32 | Carina Hermansson | Skepptuna MK | VW | |
| Lotta Staff | Skepptuna MK | Golf GTI 16v | A7 | |
| 33 | Lars-Göran Andersson | Borlänge MK | VW | |
| Mikael Johansson | Vansbro MK | Golf | A7 | |
| 34 | Christer Steen | Svärdsjö MK | Skoda | |
| Per Westman | SMK Tierp | Felicia KitCar 1.6 | A5-A6 | |
| 35 | Per Johansson | SMK Trollhättan | Saab 9-3 | |
| Tony Carlsson | SMK Trollhättan | A7 | ||
| 36 | Andreas Eriksson | MK Speed | VW | |
| Patrick Henriksson | MK Speed | Golf KitCar | A7 | |
| 37 | Mats Bergeå | Östernärkes RMC | VW | |
| Mattias Andersson | SMK Örebro | Polo | A5-A6 | |
| 38 | Harry Joki | Västerås MS | VW | |
| Ingemar Karlsson | SMK Sala | Golf GTI | A7 | |
| 39 | Jörgen Jonasson | Vännäs MK | Seat | |
| Per-Ola Svensson | Wäxjö MS | Ibiza KitCar | A7 | |
| 40 | Anders Nilsson | SMK Arboga | Opel | |
| Markku Kangas | Sandvikens MK | Astra KitCar | A7 | |
| 41 | Patric Carlsson | SMK Nyköping | Seat | |
| Peter Johansson | SMK Nyköping | Ibiza KitCar | A7 | |
| 42 | Per Svan | Borlänge MK | Opel | |
| Johan Olsson | MK Ratten | Astra KitCar | A7 | |
| 43 | Jonas Kruse | Göteborgs MF | Toyota | |
| Per Schlegel | Celica | H4WD | ||
| 44 | Mats Thorszelius | Almunge MK | Toyota | |
| Niklas Fransson | Almunge MK | Celica | H4WD | |
| 45 | Jörgen Edholm | Stuguns MK | Mazda | |
| Ulf Larstrand | Jämtlands MK | 323 4WDT | H4WD | |
| 46 | Gert Blomqvist | Göteborgs MF | Nissan | |
| Jan Svanström | Sunny GTI-R | H4WD | ||
| 47 | Patrik Fredriksson | Fagersta MK | Subaru | |
| Vakant | Impreza | H4WD | ||
| 48 | Kenneth Bäcklund | Vara MK | Mitsubishi | |
| Tord Andersson | Vara MK | Lancer Evo 4 | N4+ | |
| 49 | Stig-Olov Walfridson | MK Ratten | Mitsubishi | |
| Lars Bäckman | MK Ratten | Lancer Evo 4 | N4+ | |
| 50 | Stoffe Nilsson | Hässleholms MK | Subaru | |
| Per Andersson | Hässleholms MK | Impreza | N4+ | |
| 51 | Pernilla Walfridsson | Ekshärads MS | Mitsubishi | |
| Ulrika Mattsson | Ekshärads MS | Lancer Evo 4 | N4+ | |
| 52 | Kjell Olofsson | Kullings MS | Mitsubishi | |
| Håkan Ekholm | Kågeröds MK | Lancer Evo4 | N4+ | |
| 53 | Kenneth Johansson | Karlstads MC Bil | Mitsubishi | |
| Göran Bergsten | Forshaga MC | Lancer Evo 4 | N4+ | |
| 54 | Dick Larsson | Rasbo MK | Mazda | |
| Raymond Wessman | SMK Uppsala | 323 GT -R | H4WD | |
| 55 | Mikael Åhman | Almunge MK | Toyota | |
| Mikael Nilsson | Rasbo MK | Celica | H4WD | |
| 56 | Björn Gustafsson | Haninge MK | Toyota | |
| Jan Pettersson | Huddinge MK | Celica Turbo 4WD | H4WD | |
| 57 | Christer Norling | Rasbo MK | Mazda | |
| Tomas Thorszelius | Rasbo MK | GTR | H4WD | |
| 58 | Tommy Andersson | Team Skogsåkarna | Mitsubishi | |
| Kjell Högberg | Galant | H4WD | ||
| 59 | Cemoni Ohlsson | Team Skogsåkarna | VW | |
| Björn Oskarsson | Huddinge MK | Golf | H | |
| 60 | Roger Berglund | Team Skogsåkarna | Volvo | |
| Toni Sundkvist | MK Ran | 240 Evo 2 | H | |
| 61 | Leif Peterson | Göteborgs MF | VW | |
| Ulf Krister Göransson | Golf II | H | ||
| 62 | Tomas Pettersson | Fagersta MK | BMW | |
| Tony Puumala | Fagersta MK | Compact | H | |
| 63 | Jari Saarinen | MSK Kvarnvingarna | Volvo | |
| Jon Magnusson | SMK Valdemarsvik | 940 | H | |
| 64 | Thomas Thunström | Vansbro MK | Opel | |
| Robert Thunström | Vansbro MK | Corsa | H | |
| 65 | Tobias Ytterbring | Kolsva MS | Opel | |
| Lars Wickman | Kolsva MS | Corsa | H | |
| 66 | Timo Huovinen | Finspångs MS | Volvo | |
| Fredrik Andersson | Finspångs MS | 242 | H | |
| 67 | Daniel Carlsson | Säffle MC | Toyota | |
| Kent-Åke Stenbäck | Forshaga MC | Corolla | H | |
| 68 | Magnus Gustavsson | Skepptuna MK | Peugeot | |
| Kenneth Göransson | Vallentuna MK | 205 GTI | H | |
| 69 | Trygve Ramstad | SMK Karlskoga | Volvo | |
| Weine Larsson | SMK Karlskoga | 940 | H | |
| 70 | Henrik Morin | Norrbotten MS | Subaru | |
| Tomas Hallberg | Luleå MS | Impreza 555 | H4WD | |
| 71 | Arne Walfridsson | MK Ratten | Mitsubishi | |
| Kjell Haglund | MK Ratten | Evo 3 | H4WD | |
| 72 | Göran Fredriksson | MK Ratten | Mitsubishi | |
| Peter Johansson | MK Ratten | Galant | H4WD | |
| 73 | Patrik Holmlund | Karlstad MK | Subaru | |
| Mikael Jansson | Åmåls MK | Impreza 555 | N4+ | |
| 74 | Joakim Rånby | Luleå MS | Mitsubishi | |
| Elin Rånby | Luleå MS | Lancer Evo 4 | N4+ | |
| 75 | Jan Selberg | Mojärvs MS | Mitsubishi | |
| Bo-Gustav Ahlbäck | Mojärvs MS | Lancer Evo 4 | N4+ | |
| 76 | Joakim Roman | SMK Örebro | Mitsubishi | |
| Tomas Andersson | MK Kopparberg | Lancer Evo 3 | N4+ | |
| 77 | Karsten Richardt | Köge OA | Mitsubishi | |
| Ole R. Frederiksen | Viking Autosport | Lancer Evo 4 | N4+ | |
| 78 | Christer Holm | Älvbygdens MK | Volvo | |
| Conny Johansson | Älvbygdens MK | 240 | H | |
| 79 | Roland Wallon | SMK Kungsör | Volvo | |
| Tommy Sjölin | SMK Kungsör | 240 Trend | H | |
| 80 | Fredrik Karlsson | Katrineholms MK | Opel | |
| Tomas Karlsson | Katrineholms MK | Kadett GSI | H | |
| 81 | Tony Olsson | SMK Karlskoga | VW | |
| Fredrik Karlsson | SMK Karlskoga | Golf C 1,8 | H | |
| 82 | Stefan Karlsson | Finspångs MS | Volvo | |
| Thomas Johansson | Hagfors MK | 242 | H | |
| 83 | Patrik Malteskog | Finspångs MS | Volvo | |
| Nicklas Södeberg | Finspångs MS | 240 | H | |
| 84 | Håkan Johansson | Åtvidabergs MK | Ford | |
| Åke Andersson | Åtvidabergs MK | Escort | H | |
| 85 | Mikael Johansson | SMK Örebro | Opel | |
| Mattias Karlsson | Fjugesta MC | Ascona B | H | |
| 86 | Stefan Erixon | Skepptuna MK | Opel | |
| Staffan Lindberg | Skepptuna MK | Kadett GSI | H | |
| 87 | Sören Olsson | Films MK | Ford | |
| Conny Lindwall | Östhammars MK | Escort Cosworth | H4WD | |
| 88 | Christer Martinsson | N- ARC | Subaru | |
| Rolf Andersson | N -ARC | Legacy RS -R | H4WD | |
| 89 | Stefan Nilsson | Munkfors MC | Mitsubishi | |
| Vakant | Galant VR 4 | H4WD | ||
| 90 | Allan Sundström | Vallentuna MK | Lancia | |
| Lars Westin | Bromma MS | Delta Intergrale | H4WD | |
| 91 | Fredrik Norberg | Hässleholms MK | VW | |
| Mikael Eriksson | Hässleholms MK | Golf | H | |
| 92 | Mats Adielsson | Göteborgs MF | Opel | |
| Peter Kurtén | Älvbygdens MK | Kadett GSI | H | |
| 93 | Roger Helén | Rasbo MK | VW | |
| Markus Andersson | Rasbo MK | Golf 2,0 | H | |
| 94 | Tomas Walfridsson | MK Ratten | VW | |
| Arne Arvidsson | MK Ratten | Golf | H | |
| 95 | Anders Hedström | MK Ratten | ||
| Lars Ekström | MK Ratten | H | ||
| 96 | Alfred Andersen | Åmåls MK | Volvo | |
| Johan Svensson | Åmåls MK | 240 | H | |
| 97 | Michael Wikström | NMS Boden | Opel | |
| Mikael Nordblom | NMS Boden | Ascona B | H | |
| 98 | Pål Grande | Gullabo RC | Toyota | |
| Mats Eriksson | Stuguns MK | Starlet | H | |
| 99 | Markus Börjesson | Älvbygdens MK | Volvo | |
| Robert Sundström | SMK Trollhättan | 242 | H | |
| 100 | Peter Skelander | Skepptuna MK | Volvo | |
| Bert Skelander | Skepptuna MK | 242 L | H | |
| 101 | Mikael Broman | Järbo MK | Toyota | |
| Linda Persson | Järbo MK | Starlet | H | |
| 102 | Fredrik Fransson | Hässleholms MK | Opel | |
| Christer Holmqvist | Hässleholms MK | Kadett | H | |
| 103 | Tony Berglund | Taxinge MK | Volvo | |
| Benny Thelin | Taxinge MK | Amazon Evo 2 | H | |
| 201 | Jan Östlund | Munkfors MC | Volvo | |
| Björn Nilsson | MK Ratten | 244 | VOC | |
| 202 | Börje Hermansson | Årjängs MK | Volvo | |
| Karl-Erik Gustavsson | Årjängs MK | 244 | VOC | |
| 203 | Tomas Gunnarsson | Fryksdalens MK | Volvo | |
| Börje Persson | Fryksdalens MK | 244 | VOC | |
| 204 | Mikael Bodén | MK Ratten | Volvo | |
| Vejde Öhgren | MK Ratten | 244 | VOC | |
| 205 | Kristian Isaksson | MK Ratten | Volvo | |
| Per Lindberg | MK Ratten | 240 | VOC | |
| 206 | Tomas Loberg | MK Team Treske | Volvo | |
| Lars Bodin | MK Team Treske | 240 | VOC | |
| 207 | Bertil Molander | Volvo | ||
| Ricky Johansson | Amazon | |||
| 208 | Lars-Erik Walfridsson | MK Ratten | Volvo | |
| Amazon | ||||
| 209 | Per-Gunnar Andersson | Årjängs MK | VW | |
| Anders Karlsson | MK Team Treske | Golf LS | Ekonomi | |
| 210 | Robert Edvardsson | MK Team Westom | Audi | |
| Lars Borg | Årjängs MK | 80 GT | Ekonomi | |
Kommentering avstängd
